Timber-lehti on Metsä Fibren sahatavara-asiakkaille suunnattu julkaisu, joka kattaa koko sahatavaran arvoketjun. Lue uusimmasta numerosta Rauman sahasta, puurakentamisesta sekä puun käytöstä sisustamisessa.
Kansi | 1 |
Sisältö | 2 |
Myynnin tervehdys: Yhteisellä polulla kohti teollista tehokkuutta | 4 |
Lyhyesti: Kuulumisia meiltä ja maailmalta | 5 |
Vastuullisuus: 2030 vastuullisuustavoitteemme toteutumassa ennakoitua nopeammin | 8 |
Toimitusjohtajalta: Tavoitteena kestävä ja kannattava kasvu asiakkaidemme kanssa | 9 |
Materiaalina puu: Puuta käytetään sisustuksessa yhä enemmän. Mikä on sen suosion takana? | 10 |
Yhteistyössä: Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy haluaa olla asiakkaan tuotannon jatke | 18 |
Innovaatiot & investoinnit: Tulevaisuuden saha -konseptimme näyttää suuntaa koko saha-alalle | 20 |
Lähikuvassa: Täysikokoisessa männyssä on kuutiometri puuta | 25 |
Kestävät ratkaisut: Michael Green puhuu puurakentamisen puolesta | 26 |
Katse markkinoihin: Sahatavaran hintaheilahtelut mahdollisia myös jatkossa | 28 |
Asiakkaamme: Kurikka Timber suosii raaka-aineena suomalaista mäntyä | 32 |
Pohjoinen puu: Lyhyt kasvukausi vaikuttaa pohjoisen havupuun rakenteeseen | 34 |
Palvelumme: Oma tekninen asiakaspalvelu sahatavara-asiakkaidemme apuna | 36 |
Rauman saha: Raumalle rakentamamme mäntysaha on maailman modernein sahalaitos | 37 |
Palvelumme: Timber Marketplacessa entistä parempi verkko-ostokokemus | 49 |
Kestävä metsänhoito: Metsän luontoarvojen vaaliminen on tärkeä osa suomalaista metsänhoitoa | 50 |
Asiakkaamme: Rose Group rakentaa liikesuhteensa luottamukselle | 58 |
Maailmalla: Alppimaissa puurakentaminen on vuosisatainen perinne | 60 |
Toimintamme: Nemus Futurum esittelee kestävää metsänhoitoa elämysten kera | 64 |
Vaikuttaja: Puurakentamisen läpimurto on aiempaa lähempänä, sanoo arkkitehti Pekka Heikkinen | 68 |
Näkökulma: Sahatavaran myynnissä kaikki perustuu ennusteisiin | 73 |
Toimintamme: Teollista puurakentamista Rauman sahalla ja Kemin biotuotetehtaalla | 74 |
Ammattilainen: Timo Tuomela suunnittelee Rauman sahan tuotantoketjua | 80 |
Metsä Fibre: Avainlukuja toiminnastamme | 82 |
Takakansi | 84 |
Powered by FlippingBook