封面 | 1 |
目录 | 2-3 |
主编寄语:树立锯材行业的可持续发展标杆 | 4 |
木材世界:来自锯材客户的肯定 | 5 |
首席执行官寄语:投资和发展的领跑者 | 7 |
木材建造:建筑用木材的复兴提振需求 | 8-9 |
创新与投资:新的劳马 (Rauma) 锯材厂每年可生产 75 万 m3 松木锯材 | 14-15 |
可持续解决方案:增加建筑用木材以应对气候变化 | 18-19 |
价值链:北欧木材已成英国 DIY 市场的热门商品 | 20-21 |
木材市场:家装推高锯材需求 | 26-27 |
客户特写:Mokbel al Khalaf SONS Co. Ltd. 专注北欧木材 | 30-31 |
我们为您提供的服务:海运物流服务中心保证准时交货 | 32-33 |
观点:时刻保持最高的可持续发展标准 | 35 |
客户特写:Danish Norto 将剩余的木材边角料用于室内设计 | 36-37 |
我们为您提供的服务:木材 FOX 指数保证统一交货质量 | 40-41 |
我们的业务:芬林斯维尔 (Metsä Svir) 锯材厂庆祝成功生产十五周年 | 42-43 |
运作流程:迈向更可持续的未来 | 46-47 |
可持续林业:木材可溯源至采伐林场 | 48-49 |
我们的合作伙伴:凯米 (Kemi) 生物制品厂施工现场的精准交付 | 54-55 |
影响者:Markku Kulmala 的研究为减缓气候变化创造更多机会 | 56-57 |
碳足迹:零化石生产即将到来 | 59 |
区域性关注:日本传统建筑中的木柱和木梁 | 60-61 |
专业:Niko Öhman 帮助客户找到合适的锯材 | 64-65 |
我们为您提供的服务:从销售模式转变为区域性运营模式 | 66-67 |
选择北欧木材的理由:缓慢的生长创造了易于加工的耐用锯材 | 68-69 |
我们的锯材厂:芬林芬宝是欧洲最大的锯材生产商之一 | 70-71 |
芬林芬宝:芬林芬宝的数据 | 70-71 |
封底 | 72 |
Powered by FlippingBook